?
?MGB/MGA/M | MGA02-2???MGA20-1????MGA02-1????MGA12-1 MGA02-3???MGA20-3????MGA02-2????MGA12-2 MGA04-1???MGA30-05??MGA02-3????MGA20-2 MGA06-1???MGA30-1????MGA04-1????MGA20-3 MGA12-1???MGA30-1????MGA04-2????MGA30-05 MGA12-2???MGA30-2????MGA06-1 MGA12-4???MGA30-3????MGA06-2 | |
![]() | ||
容量 | 0.3~30(m3/h) | |
揚程 | ~56(m)Total?Head? | |
形式 | 臥式?立式 | |
?潤滑油輸送泵?Lubricating?Oil?Transfer?Pump ?柴油輸送泵?Diesel?Oil?Transfer?Pump | ||
?